Kursnummer | R6702B |
Titel | Bildungsurlaub: Immobiliencontrolling, Bilanzanalyse und Kostenmanagement |
Info | Die Geschäftsprozesse in der Immobilienwirtschaft werden immer komplexer und werden vielfach von Kennzahlen bestimmt. Kursinhalte: Controlling-Instrumente,, Optimierungspotenziale von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Kennzahlenanalyse wohnungswirtschaftlicher Unternehmen. Zielgruppe: Mitarbeiter wohnungswirtschaftlicher Unternehmen und sonstige Interessierte |
Zeitraum | Mo. 22.03.2021 - Do. 25.03.2021 |
Veranstaltungsart | Bildungsurlaub |
Veranstaltungstage | Mo., Di., Mi., Do |
Veranstaltungsort | VHS Düren, Violengasse 2, 52349 Düren Lage auf Karte |
Anmeldeart | Anmeldung online oder mit Anmeldekarte |
Dauer | 4 x |
Details zur Dauer | |
Uhrzeit | 08:30 - 13:30 |
Ustd. | 24 |
Kosten | 135,00 EUR bei 8 TN; inkl. Unterrichtsmaterial |
Anmeldeschluss | |
Minimale Teilnehmerzahl | 8 |
Maximale Teilnehmerzahl | 10 |
Material | |
Dokumente | Für diesen Kurs sind keine Dokumente vorhanden. |
Dozenten |
|
Montag bis Freitag:
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag:
14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
in den Schulferien
Montag bis Freitag:
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr